2024 Август

Документ
Август_24.xlsx
Номер Участка номер линии ДЕНЬ показания на 23.07.2024 ДЕНЬ показания на 23.08.2024 ДЕНЬ Расход Электричества (кВт.) НОЧЬ показания на 23.07.2024 НОЧЬ показания на 23.08.2024 НОЧЬ Расход Электричества (кВт.) ДЕНЬ Тариф  (руб.) НОЧЬ Тариф  (руб.) Начислено за сентябрь  (руб.) Потери за сентябрь 7,65% Долг/переплата по начислениям по счетчику в предыдущие месяцы Долг/переплата по потерям в предыдущие месяцы Итого начислено по счетику с учетом долга/переплаты Итого Потери с учетом долга/переплат  Итого к оплате с учетом потерь Оплата Баланс на конец месяца Долг/переплата по начислениям по счетчику в предыдущие месяцы Долг/переплата по потерям в предыдущие месяцы
1 6 187 232 45 48 63 15 7,33 3,93 389 30 -405 0 -16 30 14 500 -486 -486 0
2 1 1841 1847 6 488 489 1 7,33 3,93 48 4 0 0 48 4 52 52 0 0 0
4 1 1 1 0 0 0 0 7,33 3,93 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
5 1 0 0 0 0 0 0 7,33 3,93 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
7 1 25 25 0     0 6,53 3,93 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
8 1 17058 17666 608 11414 11585 171 7,33 3,93 5129 392 0 0 5129 392 5521   5521 5129 392
9 1 0 2 2 0 0 0 7,33 3,93 15 1 0 0 15 1 16   16 15 1
11 1 20119 20317 198 8273 8316 43 7,33 3,93 1620 124 0 0 0 124 124 124 0 0 0
12 1 529 551 22     0 6,53 3,93 144 11 -79 0 0 11 11 11 0 0 0
15 1 6619 6695 76 2582 2621 39 7,33 3,93 710 54 0 0 710 54 765 765 0 0 0
16 1 26105 27044 939 8055 8232 177 7,33 3,93 7578 580 0 4327 0 4907 4907   4907 0 4907
17 1 1 1 0 0 0 0 7,33 3,93 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
18 1 12225 12423 198 7209 7290 81 7,33 3,93 1770 135 0 0 0 135 135 135 0 0 0
19 1 34490 34973 483 14332 14453 121 7,33 3,93 4016 307 0 755 0 1063 1063   1063 0 1063
20 1 1990 2014 24 558 563 5 7,33 3,93 196 15 0 1010 0 1025 1025   1025 0 1025
21 1 21207 22088 881 7969 8259 290 7,33 3,93 7597 581 0 0 0 581 581 581 0 0 0
22 1 16703 17040 337 8883 9003 120 7,33 3,93 2942 225 0 0 2942 225 3167 3167 0 0 0
23 1 0 0 0 0 0 0 7,33 3,93 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
26 1 31220 31541 321 28765 28848 83 7,33 3,93 2679 205 0 0 0 205 205 205 0 0 0
27 1 17 17 0 0 0 0 7,33 3,93 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
28 1 20807 21229 422 10933 11167 234 7,33 3,93 4013 307 0 0 4013 307 4320 4320 0 0 0
29 6 14900 15535 635 6320 6520 200 7,33 3,93 5441 416 0 0 0 416 416 416 0 0 0
32 6 12820 13049 229 4104 4173 69 7,33 3,93 1950 149 0 2620 0 2769 2769   2769 38689 2769
34 6 46113 46113 0     0 6,53 3,93 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
35 6 28165 28499 334 9697 9776 79 7,33 3,93 2759 211 0 0 2759 211 2970 2970 0 0 0
36 6 1120 1197 77 285 304 19 7,33 3,93 639 49 0 0 639 49 688 688 0 0 0
37 6 1988 2072 84 421 437 16 7,33 3,93 679 52 0 0 679 52 731 731 0 0 0
38 6 0 0 0 0 0 0 7,33 3,93 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
39 6 21211 21470 259 10254 10298 44 7,33 3,93 2071 158 0 0 2071 158 2230 2230 0 0 0
40 6 13088 13088 0     0 6,53 3,93 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
44 5 7016 7162 146     0 6,53 3,93 953 73 2481 171 3435 244 3678   3678 3435 244
45 5 10011 10429 418     0 6,53 3,93 2730 209 4185 398 6914 607 7521 3600 3921 3314 607
48 2 524 581 57 141 165 24 7,33 3,93 512 39 0 -340 0 -301 -301   -301 0 -301
51 2 9 11 2 1 1 0 7,33 3,93 15 1 20 2 35 3 38   38 35 3
52 2 1551 1596 45 638 654 16 7,33 3,93 393 30 0 0 393 30 423   423 393 30
53 2 0 0 0 1 1 0 7,33 3,93 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
54 2 6694 6704 10 3495 3500 5 7,33 3,93 93 7 2118 162 2211 169 2380   2380 2211 169
55 2 294 294 0     0 6,53 3,93 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
56 2 5 5 0 0 0 0 7,33 3,93 0 0 0 -93 0 -93 -93   -93 0 -93
58 2 8974 9536 562 7800 7937 137 7,33 3,93 4658 356 0 1193 0 1549 1549   1549 0 1549
62 3 40970 41844 874 17047 17288 241 7,33 3,93 7354 563 0 -1309 0 -747 -747   -747 0 -332
62 3 1667 1726 59     0 6,53 3,93 385 29 0 -747 385 -718 -332   -332 0 0
64 3 6881 7089 208 2561 2604 43 7,33 3,93 1694 130 0 0 1694 130 1823   1823 1694 130
64 3 410 423 13     0 6,53 3,93 85 6 0 0 85 6 91   91 85 6
68 2 27919 28217 298 12466 12731 265 7,33 3,93 3226 247 0 0 3226 247 3473 3473,00 0 0 0
70   11 13 2 0 0 0 7,33 3,93 15 1 -422 0 -407 1 -406   -406 -406 0
71 2 48323 48612 289 23023 23093 70 7,33 3,93 2393 183 0 0 0 183 183   183 0 183
72 2 45381 45912 531 29091 29329 238 7,33 3,93 4828 369 0 365 0 734 734 1000 -266 0 -266
74 2 0 0 0 0 0 0 7,33 3,93 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
78 6 95 95 0     0 6,53 3,93 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
79 6 118 118 0     0 6,53 3,93 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
80 6 5805 5958 153     0 6,53 3,93 999 76 0 0 0 76 76 76 0 0 0
85 3 5 5 0 0 0 0 7,33 3,93 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
86 3 16846 17249 403 7842 7997 155 7,33 3,93 3563 273 0 0 3563 273 3836 3836 0 0 0
87 3 719 735 16 166 170 4 7,33 3,93 133 10 -841 0 -708 10 -698   -698 -698 0
89 3 64 64 0 0 0 0 7,33 3,93 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
90 3 16376 16547 171 7458 7512 54 7,33 3,93 1466 112 0 -2107 0 -1995 -1995   -1995 0 -1995
93   0 0 0     0 6,53 3,93 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
99 6 15246 15602 356 8021 8116 95 7,33 3,93 2983 228 0 189 0 417 417   417 0 417
102 6 0 0 0 0 0 0 7,33 3,93 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
107 1 4 4 0     0 6,53 3,93 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
110 4 10794 11021 227 2440 2490 50 7,33 3,93 1860 142 1310 100 3171 243 3413 3413 0 0 0
112   5780 5940 160 3713 3751 38 7,33 3,93 1322 101 0 327 0 428 428 428 0 0 0
115 6 10865 11046 181 5939 5976 37 7,33 3,93 1472 113 -50 0 1422 113 1535 1600 -65 -65 0
116 6 447 509 62 263 282 19 7,33 3,93 529 40 1035 79 1564 120 1684   1684 1564 120
117 6 0 0 0 0 0 0 7,33 3,93 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
118 6 241 245 4 7 7 0 7,33 3,93 29 2 81 6 110 8 119   119 110 8
120 3 8053 8079 26     0 6,53 3,93 170 13 -149 0 21 13 34   34 21 13
123 3 3 3 0 2 2 0 6,53 3,93 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
124 6 149 149 0 1 1 0 7,33 3,93 0 0 81 6 81 6 87   87 81 6
125 6 2 2 0     0 6,53 3,93 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
128 6 34166 34206 40     0 6,53 3,93 261 20 1059 57 1320 77 1397 1400 -3 -3 0
129 6 18465 18821 356 8511 8652 141 7,33 3,93 3164 242 0 238 0 480 480 480 0 0 0
130 6 869 997 128 548 574 26 7,33 3,93 1040 80 0 -5 0 75 75 500 -425 0 -425
131 6 25582 25952 370 14693 14765 72 7,33 3,93 2995 229 0 0 2995 229 3224 3224 0 0 0
133 5 9000 9588 588 3393 3602 209 7,33 3,93 5131 393 0 0 5131 393 5524 5524 0 0 0
134 5 6866 7002 136     0 6,53 3,93 888 68 0 0 888 68 956 956 0 0 0
135 5 100 100 0     0 6,53 3,93 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
139 4 72711 73087 376 33555 33765 210 7,33 3,93 3581 274 3506 268 7087 542 7629 7629 0 0 0
140 4 19 26 7     0 7,33 3,93 51 4 128 6 179 10 189   189 179 10
141 4 236 249 13 104 118 14 7,33 3,93 150 11 111 8 261 20 281 281 0 0 0
144 4 1 1 0 0 0 0 7,33 3,93 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
145 4 3340 3391 51 2096 2126 30 7,33 3,93 492 38 0 0 492 38 529 530 -1 -1 0
146 4 40960 41163 203 19780 19876 96 7,33 3,93 1865 143 0 -563 0 -420 -420   -420 0 -420
149 3 600 604 4 133 134 1 7,33 3,93 33 3 285 22 318 24 342   342 318 24
150 3 22393 23329 936 6826 7086 260 7,33 3,93 7883 603 0 -1270 0 -667 -667   -667 0 -667
151 3 1 1 0 0 0 0 7,33 3,93 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
152 3 6433 7049 616 2677 2873 196 7,33 3,93 5286 404 -7524 0 -2239 404 -1834   -1834 -1834 0
152 3 410 423 13     0 6,53 3,93 85 6 -4257 0 -4172 6 -4166   -4166 -4166 0
153 3 3606 3710 104 1203 1231 28 7,33 3,93 872 67 0 0 872 67 939 939 0 0 0
153 3 410 423 13     0 6,53 3,93 85 6 0 0 85 6 91 91 0 0 0
156 3 10472 10792 320 4429 4490 61 7,33 3,93 2585 198 0 0 0 198 198 198 0 0 0
157 3 5451 5565 114 4107 4196 89 7,33 3,93 1185 91 0 -939 0 -849 -849   -849 0 -849
158 3 19820 19890 70 14875 14914 39 7,33 3,93 666 51 1440 110 2106 161 2268   2268 2106 161
160 5 9237 9522 285 2544 2637 93 7,33 3,93 2455 188 3515 269 5969 457 6426 6426,00 0 0 0
161 3 4421 4434 13 1997 2005 8 7,33 3,93 127 10 0 0 127 10 136 137 -1 0 0
162 5 54 185 131 44 286 242 7,33 3,93 1911 146 0 0 1911 146 2058 2058 0 0 0
165 6 3017 3166 149 1077 1118 41 7,33 3,93 1253 96 0 0 0 96 96 96 0 0 0
166 3 15724 16295 571 5119 5214 95 7,33 3,93 4559 349 0 0 4559 349 4908 4908 0 0 0
169 2 15389 15703 314 6961 7089 128 7,33 3,93 2805 215 7756 635 10560 849 11409 11409 0 0 0
15246 6 349 349 0 57 57 0 7,33 3,93 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
170-69 1 21375 21932 557 5550 5693 143 7,33 3,93 4645 355 0 321 0 676 676   676 0 676
171-74 1 548 556 8 135 138 3 7,33 3,93 70 5 -385 0 -315 5 -309   -309 -309 0
172-67 1 3366 3479 113 1631 1669 38 7,33 3,93 978 75 0 0 978 75 1052 1052 0 0 0
172-71 1 301 473 172 73 100 27 6,53 3,93 1229 0 0 0 1229 0 1229 1229 0 0 0
172-71 1 301 707 406 73 145 72 6,53 3,93 2934 224 0 0 0 224 224 224 0 0 0
172-72 1 48812 49778 966 16613 16943 330 7,33 3,93 8378 641 0 0 0 641 641 641 0 0 0
172-77 1 3131 3255 124 848 870 22 7,33 3,93 995 76 0 0 995 76 1072 1072 0 0 0
29А 6 18169 18399 230 9659 9777 118 7,33 3,93 2150 164 0 4559 0 4724 4724   4724 69537 4724
39А 6 0 0 0 0 0 0 7,33 3,93 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
1 836 877 41 61 71 10 7,33 3,93 340 26 0 0 0 26 26   26 0 26
86-А 2 30101 31467 1366     0 6,53 3,93 8920 682 0 0 8920 682 9602 9602 0 0 0
95/1 6 17 17 0 0 0 0 7,33 3,93 0 0 114 9 114 9 123   123 114 9
95/2 6 4070 4133 63 1888 1906 18 7,33 3,93 533 41 0 0 533 41 573   573 533 41
75 2                     0 0         0 0 0