2024 Июль

Документ
Июль_24.xlsx
Номер Участка номер линии ДЕНЬ показания на 23.06.2024 ДЕНЬ показания на 23.06.2024 ДЕНЬ Расход Электричества (кВт.) НОЧЬ показания на 23.06.2024 НОЧЬ показания на 23.06.2024 НОЧЬ Расход Электричества (кВт.) ДЕНЬ Тариф  (руб.) НОЧЬ Тариф  (руб.) Начислено за сентябрь  (руб.) Потери за сентябрь 7,65% Долг/переплата по начислениям по счетчику в предыдущие месяцы Долг/переплата по потерям в предыдущие месяцы Итого начислено по счетику с учетом долга/переплаты Итого Потери с учетом долга/переплат  Итого к оплате с учетом потерь Оплата Баланс на конец месяца Долг/переплата по начислениям по счетчику в предыдущие месяцы Долг/переплата по потерям в предыдущие месяцы
1 6 161 187 26 37 48 11 6,73 3,61 215 16 -136 0 79 16 95 500 -405 -405 0
2 1 1830 1841 11 485 488 3 6,73 3,61 85 6 0 0 85 6 91 91 0 0 0
4 1 1 1 0 0 0 0 6,73 3,61 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
5 1 0 0 0 0 0 0 6,73 3,61 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
7 1 25 25 0     0 6,00 3,61 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
8 1 16347 17058 711 11238 11414 176 6,73 3,61 5420 415 3793 290 9213 705 9918 9918 0 0 0
9 1 0 0 0 0 0 0 6,73 3,61 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
11 1 19921 20119 198 8238 8273 35 6,73 3,61 1459 112 0 81 0 193 193 193 0 0 0
12 1 490 475 -15     0 6,00 3,61 -90 -7 0 0 -90 -7 -97   -97 -97 0
12 1 490 529 39     0 6,00 3,61 234 18 0 -97 0 -79 -79   -79 -79 0
15 1 6525 6619 94 2538 2582 44 6,73 3,61 791 61 0 0 791 61 852 852 0 0 0
16 1 25032 24657 -375 7835 7749 -86 6,73 3,61 -2834 -217 6284 481 3450 264 3714   3714 3450 264
16 1 25032 26105 1073 7835 8055 220 6,73 3,61 8015 613 0 0 0 613 613   613 0 613
17 1 1 1 0 0 0 0 6,73 3,61 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
18 1 11888 12225 337 7088 7209 121 6,73 3,61 2705 207 0 0 0 207 207 207 0 0 0
19 1 34048 34490 442 14234 14332 98 6,73 3,61 3328 255 0 501 0 755 755   755 0 755
20 1 1824 1824 0 487 487 0 6,73 3,61 0 0 840 64 840 64 905   905 840 64
20 1 1965 1990 25 537 558 21 6,73 3,61 244 19 0 86 0 105 105   105 0 105
21 1 20207 21207 1000 7587 7969 382 6,73 3,61 8109 620 0 0 0 620 620 620 0 0 0
22 1 16256 16703 447 8718 8883 165 6,73 3,61 3604 276 0 0 3604 276 3880 3880 0 0 0
23 1 0 0 0 0 0 0 6,73 3,61 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
26 1 30892 31220 328 28677 28765 88 6,73 3,61 2525 193 0 0 0 193 193 193 0 0 0
27 1 17 17 0 0 0 0 6,73 3,61 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
28 1 20458 20807 349 10772 10933 161 6,73 3,61 2930 224 0 0 2930 224 3154 3154 0 0 0
29 6 14283 14900 617 6066 6320 254 6,73 3,61 5069 388 0 0 0 388 388 388 0 0 0
32 6 12547 12820 273 4029 4104 75 6,73 3,61 2108 161 0 2458 0 2620 2620   2620 36740 2620
34 6 46113 46113 0     0 6,00 3,61 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
35 6 27697 28165 468 9599 9697 98 6,73 3,61 3503 268 0 0 3503 268 3771 3771 0 0 0
36 6 1050 1120 70 265 285 20 6,73 3,61 543 42 0 0 543 42 585 585 0 0 0
37 6 1905 1988 83 405 421 16 6,73 3,61 616 47 0 0 616 47 664 664 0 0 0
38 6 0 0 0 0 0 0 6,73 3,61 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
39 6 20904 21211 307 10193 10254 61 6,73 3,61 2286 175 0 0 2286 175 2461 2461 0 0 0
40 6 13088 13088 0     0 6,00 3,61 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
44 5 6841 7016 175     0 6,00 3,61 1050 80 1431 90 2481 171 2652   2652 2481 171
45 5 9564 10011 447     0 6,00 3,61 2682 205 1503 193 4185 398 4583 3744 839 4185 398
48 2 429 524 95 105 141 36 6,73 3,61 769 59 0 101 0 160 160 500 -340 0 -340
51 2 6 9 3 1 1 0 6,73 3,61 20 2 0 0 20 2 22   22 20 2
52 2 1494 1551 57 616 638 22 6,73 3,61 463 35 784 60 1247 95 1343 1343 0 0 0
53 2 0 0 0 1 1 0 6,73 3,61 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
54 2 6595 6694 99 3440 3495 55 6,73 3,61 865 66 1253 96 2118 162 2280   2280 2118 162
55 2 294 294 0     0 6,00 3,61 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
56 2 5 5 0 0 0 0 6,73 3,61 0 0 -93 0 -93 0 -93   -93 0 -93
58 2 8474 8974 500 6951 7800 849 6,73 3,61 6430 492 0 701 0 1193 1193   1193 0 1193
62 3 40119 39830 -289 16778 16697 -81 6,73 3,61 -2237 -171 0 0 -2237 -171 -2409   -2409 0 0
62 3 40119 40970 851 16778 17047 269 6,73 3,61 6698 512 0 -2409 0 -1897 -1897   -1897 0 -1897
62 3 1576 1667 91     0 6,00 3,61 546 42 0 -1897 546 -1855 -1309   -1309 0 -1309
64 3 6567 6881 314 2472 2561 89 6,73 3,61 2435 186 3142 240 5577 427 6003 6003 0 0 0
64 3 393 410 17     0 6,00 3,61 102 8 120 9 222 17 239 239 0 0 0
68 2 27633 27919 286 12269 12466 197 6,73 3,61 2636 202 0 0 2636 202 2838 2838 0 0 0
70   3 11 8 0 0 0 6,73 3,61 54 4 -480 0 -426 4 -422   -422 -422 0
71 2 48048 47856 -192 22944 22908 -36 6,73 3,61 -1422 -109 3414 261 1992 152 2144 2144 0 0 0
71 2 48048 48323 275 22944 23023 79 6,73 3,61 2136 163 0 0 0 163 163 163 0 0 0
72 2 44814 45381 567 28826 29091 265 6,73 3,61 4773 365 0 0 0 365 365   365 0 365
74 2 0 0 0 0 0 0 6,73 3,61 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
78 6 95 95 0     0 6,00 3,61 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
79 6 118 118 0     0 6,00 3,61 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
80 6 5630 5805 175     0 6,00 3,61 1050 80 0 0 0 80 80 80 0 0 0
85 3 5 5 0 0 0 0 6,73 3,61 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
86 3 16288 16846 558 7662 7842 180 6,73 3,61 4405 337 0 0 4405 337 4742 4742 0 0 0
87 3 664 719 55 145 166 21 6,73 3,61 446 34 -1321 0 -876 34 -841   -841 -841 0
89 3 64 64 0 0 0 0 6,73 3,61 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
90 3 16233 16376 143 7403 7458 55 6,73 3,61 1161 89 0 -2196 0 -2107 -2107   -2107 0 -2107
93   0 0 0     0 6,00 3,61 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
99 6 14936 15246 310 7916 8021 105 6,73 3,61 2465 189 0 0 0 189 189   189 0 189
102 6 0 0 0 0 0 0 6,73 3,61 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
107 1 4 4 0     0 6,00 3,61 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
110 4 10624 10794 170 2394 2440 46 6,73 3,61 1310 100 0 0 1310 100 1410   1410 1310 100
112   5610 5780 170 3668 3713 45 6,73 3,61 1307 100 0 227 0 327 327   327 0 327
115 6 10690 10865 175 5903 5939 36 6,73 3,61 1308 100 -458 0 850 100 950 1000 -50 -50 0
116 6 390 447 57 243 263 20 6,73 3,61 456 35 579 44 1035 79 1114   1114 1035 79
117 6 0 0 0 0 0 0 6,73 3,61 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
118 6 233 241 8 7 7 0 6,73 3,61 54 4 27 2 81 6 87   87 81 6
120 3 8053 8053 0     0 6,00 3,61 0 0 -149 0 -149 0 -149   -149 -149 0
123 3 3 3 0 2 2 0 6,00 3,61 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
124 6 149 149 0 1 1 0 6,73 3,61 0 0 81 6 81 6 87   87 81 6
125 6 2 2 0     0 6,00 3,61 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
128 6 34166 34166 0     0 6,00 3,61 0 0 1059 57 1059 57 1116   1116 1059 57
129 6 18093 18465 372 8343 8511 168 6,73 3,61 3110 238 0 0 0 238 238   238 0 238
130 6 705 869 164 518 548 30 6,73 3,61 1212 93 0 -98 0 -5 -5   -5 0 -5
131 6 25149 25582 433 14605 14693 88 6,73 3,61 3232 247 0 0 3232 247 3479 3479 0 0 0
133 5 8638 9000 362 3270 3393 123 6,73 3,61 2880 220 0 0 2880 220 3101 3101 0 0 0
134 5 6715 6866 151     0 6,00 3,61 906 69 0 0 906 69 975 975 0 0 0
135 5 100 100 0     0 6,00 3,61 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
139 4 72299 72711 412 33352 33555 203 6,73 3,61 3506 268 0 0 3506 268 3774   3774 3506 268
140 4 19 19 0     0 6,73 3,61 0 0 128 6 128 6 134   134 128 6
141 4 226 236 10 92 104 12 6,73 3,61 111 8 0 0 111 8 119   119 111 8
144 4 1 1 0 0 0 0 6,73 3,61 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
145 4 3266 3340 74 2050 2096 46 6,73 3,61 664 51 0 0 664 51 715 715 0 0 0
146 4 40727 40960 233 19679 19780 101 6,73 3,61 1933 148 0 -711 0 -563 -563   -563 0 -563
149 3 596 600 4 130 133 3 6,73 3,61 38 3 247 19 285 22 306   306 285 22
150 3 21335 22393 1058 6520 6826 306 6,73 3,61 8225 629 0 -1900 0 -1270 -1270   -1270 0 -1270
151 3 1 1 0 0 0 0 6,73 3,61 0 0 7 1 7 1 7   7 0 0
152 3 5873 6433 560 2496 2677 181 6,73 3,61 4422 338 -12285 0 -7863 338 -7524   -7524 -7524 0
152 3 393 410 17     0 6,00 3,61 102 8 -4367 0 -4265 8 -4257   -4257 -4257 0
153 3 3532 3606 74 1178 1203 25 6,73 3,61 588 45 0 0 588 45 633 633 0 0 0
153 3 393 410 17     0 6,00 3,61 102 8 0 0 102 8 110 110 0 0 0
156 3 10133 10472 339 4343 4429 86 6,73 3,61 2592 198 0 0 0 198 198 198 0 0 0
157 3 5382 5282 -100 4070 4003 -67 6,73 3,61 -915 -70 0 0 -915 -70 -985   -985 -985 0
157 3 5382 5451 69 4070 4107 37 6,73 3,61 598 46 0 -985 0 -939 -939   -939 0 -939
158 3 19773 19820 47 14829 14875 46 6,73 3,61 482 37 958 73 1440 110 1550   1550 1440 110
160 5 8886 9237 351 2444 2544 100 6,73 3,61 2723 208 792 61 3515 269 3784   3784 3515 269
161 3 4407 4421 14 1989 1997 8 6,73 3,61 123 9 0 0 123 9 133 133 0 0 0
162 5 35 54 19 15 44 29 6,73 3,61 233 18 0 0 233 18 250 250 0 0 0
165 6 2837 3017 180 1010 1077 67 6,73 3,61 1453 111 0 0 0 111 111 111 0 0 0
166 3 15241 15724 483 5003 5119 116 6,73 3,61 3669 281 0 0 3669 281 3950 3950 0 0 0
169 2 14886 15389 503 6744 6961 217 6,73 3,61 4169 319 3587 316 7756 635 8390   8390 7756 635
15246 6 349 349 0 57 57 0 6,73 3,61 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
170-69 1 20831 21375 544 5357 5550 193 6,73 3,61 4358 333 0 -13 0 321 321   321 0 321
171-74 1 537 548 11 132 135 3 6,73 3,61 85 6 -477 0 -392 6 -385   -385 -385 0
172-67 1 3247 3366 119 1584 1631 47 6,73 3,61 971 74 0 0 971 74 1045 1045 0 0 0
172-71 1 0 301 301 0 73 73 6,00 3,61 2070 158 8160 624 10230 783 11012 11012 0 0 0
172-72 1 47557 47351 -206 16169 16111 -58 6,73 3,61 -1596 -122 8544 0 6948 -122 6826 6826 0 0 0
172-72 1 47557 48812 1255 16169 16613 444 6,73 3,61 10049 769 0 0 0 769 769 769 0 0 0
172-77 1 3003 3131 128 813 848 35 6,73 3,61 988 76 0 0 988 76 1063 1063 0 0 0
29А 6 17920 18169 249 9544 9659 115 6,73 3,61 2091 160 0 4399 0 4559 4559   4559 67387 4559
39А 6 0 0 0 0 0 0 6,73 3,61 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
1 793 836 43 54 61 7 6,73 3,61 315 24 0 112 0 136 136 136 0 0 0
86-А 2 28420 30101 1681     0 6,00 3,61 10086 772 9162 701 19248 1472 20720 20720 0 0 0
95/1 6 17 17 0 0 0 0 6,73 3,61 0 0 114 9 114 9 123   123 114 9
95/2 6 4043 4070 27 1877 1888 11 6,73 3,61 221 17 13699 468 13920 485 14405 14405 0 0 0
75 2                                 0 0 0